Deutscher Meister - Schüler m
Jahr | Ort | Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||
2020 | ||||||
2020 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | Target Sprint | |||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2018 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2014 | LG | |||||
2013 | LG |
Jahr | Ort | Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | LG | Sprint | ||||
2012 | LG | Verfolgung | ||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | St. Andreasberg / Harz | |||||
2003 | St. Andreasberg / Harz | |||||
2002 | Schmalenberg / Jagdhaus | |||||
2002 | Schmalenberg / Jagdhaus | |||||
2001 | ||||||
2001 | ||||||
2000 | ||||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1999 |